產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:指示你注意超出范圍狀態- 音頻/視頻報警和大數字顯示當前或Z小/Z大狀態。 多重功能,以簡化溫度監測- ? 超細數據分辨率與8"可讀的圖表區? 備用電池? 用戶可選擇記錄時間及溫度范圍
聯系電話:18820231998
品牌 | DICKSON/美國迪克森 |
---|
8”細目數據警報!溫度圖表記錄
指示你注意超出范圍狀態- 音頻/視頻報警和大數字顯示當前或zui小/zui大狀態。
多重功能,以簡化
溫度監測-
• 超細數據分辨率與8”可讀的圖表區
• 備用電池
• 用戶可選擇記錄時間及溫度范圍
型號 # | 遠程探頭 | 數字顯示 | 報警 | 繼電器觸點 | 溫度范圍 |
KT802 | Yes | Yes | 0到100F/C | ||
KT803 | Yes | Yes | Yes | 0到100F/C | |
KT804 | Yes | Yes | Yes | -20到20F/C | |
KT856 | Yes(2) | Yes | Yes | Yes | 0到100F/C |
KT800 | Yes | BATTERY OPERATION | 0到100F/C |
溫度精確度 | ± 0.3% ±1.8℉±1℃ |
溫度傳感器: | 靈活的,4’焊點K -熱電偶探頭,聚四氟乙烯涂層(適用于大部分的氣體,液體及半固體) |
環境操作溫濕度 | 32到122℉(0到50℃),0到95%RH(非結露);貯存條件:-22到122℉(-30到50℃時);0到95%RH(非結露) |
分辨率 | 1℉/℃ |
圖表尺寸 | 8"(20.3cm) |
可選擇的記錄時間 | 24個小時,7 天, 和 31 天 |
電源 | 120V AC&220V AC 適配器和4個"D" 電池為后備(電池不包括) |
電能指示 | LCD顯示 |
電源線 | 2米 |
備用電池: | 9 V或4節AA電池 |
電池壽命(平均) : | 72小時(備份) |
報警類型: | 音頻/視頻;高/低 |
顯示: | 是 |
顯示器尺寸: | 2.0" x 1.375" |
認證 | CE |
響應時間: | 溫度:1分鐘為63 %的全量程 |
校準: | 標準DICKSON校準證書 |
可校準選項: | 用戶:零點;工廠:零點和跨度可追溯NIST |
IP等級 | IP20 |
尺寸(英寸/厘米) | 9.2x9.2x3.1/23.4x23.4x7.9 |
重量 | 4 lbs 1.8kg |
產品分類
Products