產品中心/ PRODUCTS
簡要描述: 精確可靠的濕度測量在工業應用中日益重要,多功能變送器EE29/31 系列為此提供了理想的解決方案。根據濕度測量技術在工業應用中的多年經驗,基于高質量的電容濕敏元件HC 系列制造了EE29/31 系列變送器。儀器的硬件構造結合各種標準的機械和電子模塊,使其各種應用達到*化。用戶可使用MS WINDOWS 軟件工具簡化變送器的配置、數據記錄、可視化情況及過程控制。測量值可由雙通道模擬信號輸出或RS232 接口輸出。利用RS485模塊(選項)或以太網模塊(選項)
聯系電話:18820231998
濕度傳感器的特性有:高精確度、長期穩定性、使用壽命長、防冷凝、較小的滯后性。 | ||
技術資料: | ||
電路連接: | 螺旋式接線柱 | |
要求電壓: | 24V DC或 24V AC(單向整流) | |
0—100%相對濕度輸出: | 0—10V(FFR-U和FTFR-U) | |
0℃–50℃溫度輸出: | 0—10V (FTFR-U) | |
能量消耗: | 在24VDC, zui大值為10毫安 | |
開關輸出(供選擇): | 可調節開關起動點,無壓開關。 | |
傳感器,測量范圍,測量精確度 | ||
度測量范圍: | 0℃–50℃ (其它可能的測量范圍) | |
溫度測量精確度: | +/-0.5K(在20℃) | |
傳感器: | 電容式濕度傳感器,綜合溫度測量。 | |
相對濕度測量范圍: | 0%–100% | |
濕度測量精確度: | +/-3%相對濕度(40%–60%相對濕度,在20℃溫度下,其它:+/-5%相對濕度) | |
長期穩定性: +/ | 1.0%/年 | |
運作條件: | ||
環境溫度: | 0℃–50℃ | |
相對濕度操作范圍: | 10%–99% | |
儲存溫度: | -20℃–50℃ | |
接通和預熱時間: | <10分鐘 | |
t90 | <30秒 | |
其它: | ||
傳感器保護: | 傳感器在外殼內部 | |
外殼: | 純白色塑料外殼,與RKL 9010 相似。 | |
保護類型: | IP30 | |
交付范圍: | 指導手冊、器械、紙板包裝(其標有器械詳情)。 |
產品分類
Products