簡要描述:ELNet LT功率表-諧波測量儀,旨在滿足任何電氣安裝中對電功率表和電能測量的嚴格要求。在樓宇自動化領域,我們在能源監控系統的幫助下,為投資者提供了一個深刻的見解,即如何降低每月的能源成本,并將節能提升到一個新的水平。樓宇自動化作為我們的核心業務,為樓宇的整體和可持續生命周期管理提供了良好的基礎。
聯系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字熒光示波器 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,電氣,綜合 |
ELNet LT功率表-諧波測量儀
ELNet LT功率表,旨在滿足任何電氣安裝中對電功率表和電能測量的嚴格要求。 ELNet LT包括歷史數據記錄,并支持標準通信協議BACnet和Modbus,并可以通過RS485或以太網TCP輕松集成到樓宇管理系統中。 它是建筑工程師的工具,它通過顯示功率因數,Max 和and Min需求,中性線電流和諧波(直至第64位)來幫助有效利用電能質量分析儀。
精度0.2(0.1%可選的特殊校準)。
每采樣周期1,600個。
電氣變量顯示。
長達6個月的能源數據記錄。
內置T.O.U電功率表。
諧波測量–Max 64次諧波。
多語言簡單操作菜單。
RS-485通訊端口。
ModBus協議。
可編程輸出(S0)。
高分辨率彩色顯示屏(320×240像素)。
顯示波形和條形圖。
安裝簡單–面板安裝。
附加選項:漏電流
測量,零線電流測量,
TCP / IP和Web瀏覽器,電子郵件警報消息,快速
趨勢報告,內部趨勢數據庫,BACnet。
ELNet LT功率表-諧波測量儀
技術數據
電源要求: | 90 ~ 250 VAC |
110 ~ 280 VDC | |
60/50 Hz | |
9VA | |
尺寸(HxWxD): | 96 x 96 x 80 mm |
運輸重量: | 0.45 KG |
運行環境溫度: | -20 ~ +70 oC |
存儲環境溫度: | -20 ~ +80 oC |
濕度: | 非冷凝 |
前面板保護: | IP64 |
內存大小: | 1MB閃存 |
每日電能記錄: | 6個月 |
通訊協議: | Modbus和BACnet |
RS485端口: | 最高115200波特 |
以太網端口(可選): | Web瀏覽器功能 |
輸入輸出額定值
采樣率: | 1600個樣本/周期 |
精度: | 0.2%(實功率) |
0.2%(無功率) | |
電壓線線-線 | 0 – 970 VAC RMS |
電壓線中性線 | 0 – 560 VAC RMS |
Max | 1000V RMS連續 |
負載 | < 0.06VA |
電流:額定 | 0-1 A或0-5 A |
過載 | 50 A RMS連續 |
耐受 | 100 A 1分鐘 |
負載 | <0.05 VA |
顯示: | 高分辨率彩色LCD顯示屏(320×240像素)。 |
Max 輸入電壓: | 1000V |
Max輸入電流: | 6A |
數字輸入 | 2輸入 |
數字輸出 | 1輸出:S0,干接點最大150mA |
精度 (FS):
電壓 | 0.20% |
電流 | 0.20% |
電能 | 0.20% |
功率 | 0.40% |
頻率 | 0.05% |
功率因數 | 0.50% |
電能表電器功率計
測量參數: | 顯示范圍直接連接(比例因子1) | 測量直接連接(比例因子1) | 顯示范圍 |
電流 | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 99999KA |
中性電流(計算) | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 99999KA |
電壓L-N | 0.000 – 560 VAC | 0.000 – 560 VAC | 0.001 – 99999KV |
電壓L-L | 0.000 – 970 VAC | 0.000 – 970 VAC | 0.001 – 99999KV |
頻率(赫茲) | 45.001-65.001 Hz | 45.001-65.001 Hz | 45.001-65.001 Hz |
總有功功率\相 | 0.000W – 99999MW | ||
無功功率總計\相 | 0.000VAR -99999MVAR | ||
視在功率合計\相 | 0.000VA -99999MVA | ||
功率因數(cap.\ ind.) | -1.000 – 1.000 | -1.000 – 1.000 | -1.000 – 1.000 |
總有功電能\相 | 0.001WH – 99999999MWH | ||
無功功率總計\相 | 0.001VARH -99999999MVARH | ||
表觀能量總計\相 | 0.001VAH -99999999MVAH | ||
諧波THD V \ I | 0.000 – 100% | ||
偏諧波V \ I | 0.000 – 100% |
|
相關文章
Related articles