可調角度數字溫度計/變送器
REOTEMP的可調角度數字溫度計/變送器是一款帶數字顯示的高精度溫度計。它具有IP67 / NEMA 4X外殼和5年的電池壽命。數字溫度計非常適合需要高精度數字讀數的各種市場和應用。
·高精度1,000ΩRTD(A類)
·防水等級IP67 / NEMA 4X
·5年電池壽命
·提供4-20 mA輸出
·低溫或高溫范圍型號
產品規格:
精度 | ±(0.72 + 0.002×| t-32 |)°F,±(0.42 + 0.002×| t |)℃,其中t =溫度。示例:在32°F時,精度為±0.72°F。 |
傳感元件 | RTD,型號Pt1000Ω,A級 |
溫度范圍 | -58°F至392°F(-50°C至200°C)或-328°F至1112°F(-200°C至600°C) |
輸出(可選) | 4-20 mA,M12連接器 |
刷新率 | 3秒 |
顯示 | 4位LCD,1/2“高度 |
顯示分辨率 | 見表1 |
RFI效應 | 1%或更低典型值 |
環境溫度范圍 | 32°F至122°F(0°C至50°C) |
材料 | 不銹鋼316 |
鏡片 | 塑料聚碳酸酯(標準)或玻璃 |
探針材料 | 304不銹鋼 |
重量 | 12盎司,因配置而異 |
環境保護 | NEMA 4X / IP67 |
功率 | 1 x 3.6V AA電池(M12為環路供電,9-36 VDC。) |
電池壽命 | 連續模式下最少5年 |
電子顯示屏溫度限制 | 如果顯示屏外殼中電子元件的溫度超過122°F(50°C),則會對顯示屏造成性損壞。對于高溫或低溫應用,建議使用遠程安裝。 |
表1:顯示分辨率 | ||
模型 | 范圍 | 小數點 |
低溫,顯示小數 | -58°F至392°F (-50C至200C) | 是 |
高溫,無小數 | -328°F至1112°F (-200°C至600°C) | 沒有 |
相關文章
Related articles