產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:DM3420電流/電壓輸入面板儀表電流或電壓輸入變送器電源/最小顯示使用選項(xiàng)“Pods"進(jìn)行靈活的輸出配置,用于電流和繼電器輸出
聯(lián)系電話:18820231998
DM3420電流/電壓輸入面板儀表
電流或電壓輸入
變送器電源
/最小顯示
使用選項(xiàng)“Pods"進(jìn)行靈活的輸出配置,用于電流和繼電器輸出。
電隔離輸入
IP65前面板密封
DM3420面板儀表接受電壓和電流過(guò)程信號(hào),并在高效日光可讀LED顯示屏上顯示過(guò)程值。 還提供內(nèi)置發(fā)射器電源。
高度創(chuàng)新的外殼設(shè)計(jì)具有選項(xiàng)“Pods",可以插入而無(wú)需拆卸或重新校準(zhǔn)。 它們提供可編程電流的可選輸出和2個(gè)報(bào)警點(diǎn)的跳閘繼電器。
DM3420電流和電壓用于過(guò)程指示。 DM3420還內(nèi)置一個(gè)變送器電源,用于激勵(lì)2電線4至20mA過(guò)程變送器。
過(guò)程 |
| ||
電壓 范圍 | 0到1 V. | ||
1至5 V. | |||
0至10 V. | |||
精度 | 0.05 % FS | ||
熱漂移 | 零點(diǎn) | 0.1 μV/℃ | |
跨度 | 0.01%/℃ | ||
電流 范圍 | 0至20mA | ||
| 4至20mA | ||
| 0至10mA | ||
輸入阻抗 | 47Ω(電流) | ||
| 1MΩ(電壓) | ||
精度 | 0.05%FS | ||
熱漂移 | 0.01%/℃ | ||
激勵(lì) | 24 V±5%@ 50 mA | ||
線性化 | 線性,平方根或自定義 | ||
輸入/輸出隔離 | 500 VAC rms(電隔離) | ||
更新時(shí)間 | 最長(zhǎng)250毫秒 | ||
時(shí)間常數(shù)(過(guò)濾掉) | <1秒(達(dá)到最終值的63%) | ||
濾波器因子可編程 | 關(guān)閉,2秒,10秒或自適應(yīng) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 120秒到準(zhǔn)確 | ||
顯示范圍 | -999至9999 | ||
電源 | S1:90至253VAC,50至60Hz S2:20至35VDC | ||
功耗 | 6 VA(選擇安裝) | ||
顯示 | |||
4位標(biāo)準(zhǔn)紅色LED | 14.2毫米高/高強(qiáng)度 | ||
4報(bào)警紅色LED指示燈 | 2.5 mm高數(shù)字(僅當(dāng)安裝了繼電器選件時(shí)。) | ||
環(huán)境 | |||
密封 | 面板IP65 | ||
環(huán)境工作范圍 | -30至60℃ | ||
環(huán)境存儲(chǔ)溫度 | -50至85℃ | ||
環(huán)境濕度范圍 | 10至90%RH無(wú)冷凝 | ||
EMC Emissions | BS EN50081-1 | ||
EMC Susceptibility | BS EN50082-2 | ||
電氣安全 | BS EN61010-1 UL認(rèn)證 | ||
材料 | ABS / PC | ||
可燃性 | IEC707 FV0 UL 94VO | ||
重量 | 230克 | ||
面板開孔 | 92 x 45毫米 | ||
選件 | |||
POD -3000/02 | 雙繼電器報(bào)警 | ||
兩個(gè)獨(dú)立電源額定繼電器輸出(常見的連接)。 | |||
觸點(diǎn) | 2×轉(zhuǎn)換繼電器通用刷 | ||
等級(jí) | AC | DC | |
負(fù)載 | 5 A @ 250 V | 5 A @ 30 V | |
功率 | 1250 VA | 150 W | |
開關(guān) | 253 V | 125 V | |
電氣壽命 | 在額定負(fù)載下運(yùn)行105次 | ||
機(jī)械壽命 | 5000萬(wàn)次運(yùn)營(yíng) | ||
端接 | 螺絲端子 | ||
POD -3000/03 | 隔離4至20mA重新傳輸(每個(gè)單元最多1個(gè)) | ||
范圍 | 0至10mA有源或無(wú)源 | ||
0至20mA有源或無(wú)源 | |||
4至20mA有源或無(wú)源 | |||
最小電流輸出 | 0 mA | ||
電流輸出 | 23 mA | ||
精度 | 0.07%F.S。 | ||
。輸出負(fù)載 | 主動(dòng)1 KΩ | ||
被動(dòng)[(V供電-2)/ 22]KΩ | |||
.外部電源電壓 | 30 V(被動(dòng)模式) | ||
電壓效應(yīng) | 0.2μA/ V. | ||
紋波電流 | <3μA | ||
故障隔離 | 500 VAC | ||
穩(wěn)定性 | 1μA/℃ | ||
端接 | 螺絲端子 |
相關(guān)文章
Related articles