簡要描述:HTR200/201溫度變送器帶有集成變送器的MAA型頭輸入:RTD,滑絲,電阻用戶線性化PC可編程4至20mA輸出HTR200是一款經濟高效的“智能"變送器,集成在MAA型連接頭中,可接受包括RTD傳感器在內的電阻信號,并將其轉換為用戶編程范圍內的標準工業(4至20)mA傳輸信號
聯系電話:18820231998
HTR200 / 201溫度變送器
帶有集成變送器的MAA型頭
輸入:RTD,滑絲,電阻
用戶線性化
PC可編程
4至20mA輸出
HTR200是一款經濟高效的“智能"變送器,集成在MAA型連接頭中,可接受包括RTD傳感器在內的電阻信號,并將其轉換為用戶編程范圍內的標準工業(4至20)mA傳輸信號。有兩種版本可用于1/8“BSP或M10探頭連接。
它的體積小(52mm擺動直徑),允許安裝空間非常重要且比安裝在KNE型合金頭中的傳統變送器輕60%,這意味著更小的閥桿直徑和頭螺紋可用于溫度探頭。溫度探頭單獨出售,我們的風格1和2是該產品歡迎的。
特色亮點
傳感器參考(溫度模式)
通過基于Windows的USBSpeedlink軟件引用的HTR200傳感器允許與已知參考傳感器緊密匹配,從而消除可能的傳感器錯誤。
自定義線性化
作為標準,HTR200可以從其軟件庫中獲得所有常見的RTD傳感器。
此外,HTR200可編程為歐姆和滑線輸入提供高達22點的自定義線性化。
傳感器燒壞檢測(溫度模式)
如果傳感器導線斷開或斷開連接,HTR200輸出將自動轉到其用戶定義的級別(高級或低級)或預設值。
穩定性
HTR200集成變送器采用數字技術,確保精確,低漂移性能。
電氣輸入 |
|
|
類型 | 范圍 | 精度/穩定性 |
滑線 |
|
|
0至100%Travel | 導線電阻(1至100)KΩ | ± 0.1 % |
電阻 |
|
|
Ohms | 10至500Ω | ±0.055Ω |
500至2500Ω | ±0.5Ω | |
2500至10500Ω | ±10.0Ω | |
熱漂移 | 10至500Ω | Ω0.013 Ω/°C |
500至2500Ω | Ω0.063 Ω/°C | |
2500至10500Ω | Ω0.27 Ω/°C | |
激勵電流 |
| < 200 uA |
傳感器輸入RTD |
|
|
Pt100 (IEC) | -200至850℃ | ±0.2°C±(讀數的0.05%) (加上傳感器錯誤) |
Pt500 (IEC) | -200至850℃ | |
Pt1000 (IEC) | -200至600℃ | |
Ni100 | -60至180℃ | |
Ni120 | -70至180℃ | |
Ni1000 | -40至150℃ | |
Cu53 | -40至180℃ | |
Cu100 | -80至260℃ | |
Cu1000 | -80至260℃ | |
主導效應 | 引線電阻20 Ω per leg | 0.002 °C / Ω |
庫包含更多(標準/類型)包括硅傳感器 | ||
溫度穩定性: - 參考熱效應的電阻穩定性值 | ||
輸出 |
|
|
類型/功能 | 范圍/描述 | 精度/穩定性/注釋 |
兩線電流 | 4至20mA | (mA輸出/2000)或5 uA(以較大者為準) |
熱漂移 | 在20°C時為零 | 2 uA /°C |
輸出電流 | 21.5 mA | 在高倦怠狀況 |
最小輸出電流 | < 3.9 mA | 在低倦怠狀況 |
環路電壓效應 | 0.2 uA / V |
|
輸出負載 | [(V電源- 10)/20]KΩ | 700 Ω @ 24 V DC |
回路供電 | 10至30V DC | 安全特低電壓SELV |
功率 | <1 W全功率 |
|
USB用戶界面 |
|
|
型號/功能 | 范圍/描述 | 注釋 |
配置硬件 | USB配置模塊 | USB-CONFIG-MKII |
配置軟件 | USBSpeedLink |
|
溫度模式 組態 | 傳感器類型 | RTD列表 |
4至20mA重傳的溫度范圍 | ℃或℉ | |
傳感器偏移 | ℃或℉ | |
熔斷電流 | 上限,下限或用戶設置 | |
過程模式 組態 | 輸入類型 | 歐姆或滑線 |
4至20mA重傳的過程范圍 | 用戶工程單位,4個字符 | |
用戶線性化 | (2至22)段 | |
標簽號碼 |
| 20個字符 |
過濾器 | 0到100s時間常數 | 可調整的 |
讀取實時數據 | 溫度/過程輸出 | ℃/℉或過程mA的用戶單位 |
保存/打開配置 | 從文件 |
|
功能 | 描述 | |
更新時間 | 500毫秒 | |
響應時間 | 0.5秒(160毫秒輸入更新率) | |
啟動時間 | 5秒 | |
預熱時間 | 120秒到全精度 | |
默認配置 | PT100 0至100℃,高倦怠 | |
環境溫度 | 操作/存儲-40至85℃ | |
| -30〜75℃的全精度 | |
環境濕度 | 操作/存儲10至90%RH無冷凝 | |
保護要求 | IP66 | |
USB配置環境 | 10至30℃ | |
尺寸 | 582 mm; | |
探測輸入 | 請參閱下面的訂購代碼 | |
電纜輸入 | M16 x 1.5(使用IP66電纜接頭保持保護) | |
連接 | 2部分連接器 | |
重量約 | 約80克(封裝)無探針 | |
EMC | BS EN 61326:注 - 傳感器輸入線應小于3 m | |
防護等級 | BS EN 60529 | |
RoHS | 指令2011/65 / EU | |
HTR200 | Probe entry M10 x 1.0 | |
HTR201 | Probe entry 1/8“ BSP |
相關文章
Related articles